SEMESTER I (Pasca D III Keperawatan)
| No | KODE
MA. |
POKOK BAHASAN | SKS | PENGALAMAN BELAJAR | ||||
| PBC | PBD | PBP | PBK | PBL | ||||
| 1. | 101 | Etika dan Aspek Legal Keperawatan Gawat Darurat | 1 | 1 | ||||
| 2. | 201 | Konsep Dasar Keperawatan Gawat Darurat | 1 | 1 | ||||
| 3. | 202 | Kebutuhan manusia dan proses keperawatan dalam kontek emergensi | 1 | 1 | ||||
| 4. | 301 | Asuhan Keperawatan Profesional Gawat Darurat Klien dengan Bantuan Hidup Dasar, lanjut dan Triage | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | 302 | Asuhan Keperawatan Profesional pada klien dengan Kedaruratan Medikal & Kelompok Khusus | 2 | 1 | 1 | |||
| 6. | 303 | Asuhan Keperawatan Profesional Kedaruratan Gangguan Sistem Tubuh I | 2 | 1 | 1 | |||
| 7. | 304 | Asuhan Keperawatan Profesional Kedaruratan Gangguan Sistem Tubuh II | 2 | 1 | 1 | |||
| 8. | 305 | Asuhan Keperawatan Profesional Kedaruratan Gangguan Sistem Tubuh III | 2 | 1 | 1 | |||
| 9. | 306 | Asuhan Keperawatan Profesional Klien dengan cidera/trauma | 1 | 1 | ||||
| 10. | 501 | Manajemen pengembangan profesional perawat dalam kedaruratan di RS | 1 | 1 | ||||
| 11 | 502 | Penelitian pada kasus gawat darurat | 2 | 2 | ||||
| 12 | ML | Bahasa Inggris | 1 | 1 | ||||
| 13 | ML | Manajemen disaster | 1 | 1 | ||||
| 14 | 402 | Praktek keperawatan profesional kedaruratan medikal dan kelompok khusus | 1 | 1 | ||||
| 15 | 406 | Praktek keperawatan profesional dengan cidera/trauma | 2 | 2 | ||||
| 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
SEMESTER II (Pasca D III Keperawatan )
|
No |
Kode MA | Mata Ajar | SKS | Pengalaman Belajar | ||||
| PBC | PBD | PBP | PBK | PBL | ||||
| 1. | 401 | Praktek keperawatan profesional gawat darurat klien dengan bantuan hidup lanjut | 3 | 2 | 1 | |||
| 2. | 402 | Praktek keperawatan profesional kedaruratan medical dan kelompok khusus | 2 | 1 | 1 | |||
| 3. | 403 | Praktek keperawatan profesional gawat darurat pada sistem tubuh I | 4 | 2 | 2 | |||
| 4. | 404 | Praktek keperawatan profesional gawat darurat pada sistem tubuh II | 4 | 3 | 1 | |||
| 5. | 405 | Praktek keperawatan profesional gawat darurat pada sistem tubuh III | 4 | 2 | 2 | |||
| 6. | 406 | Praktek keperawatan profesional dengan cidera/trauma | 2 | 1 | 1 | |||
| 7. | 501 | Praktek keperawatan pengembangan profesional perawat dalam kedaruratan di RS | 1 | 1 | ||||
| 8. | 502 | Penelitian pada kasus gawat darurat | 2 | 2 | ||||
| 9. | ML | Praktek keperawatan profesional Disaster | 1 | 1 | ||||
| Jumlah Kredit Semester | 23 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | ||
| Jumlah Total | 45 | 17 | 5 | 11 | 10 | 2 | ||
