
| No. | Nama Dosen
Tetap(a) |
Jabatan
Akademik |
Pendidikan(b)
D4, S1,S2,S3 danAsal PT |
Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan(d) |
| (1) | (2) | (5) | (7) | (8) |
| 1 | Intim Cahyono, S.Kep.Ns, M.Kes* | Lektor kepala | S1–UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2–UNAIR Surabaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat
( Kesehatan Jiwa Masyarakat) |
|||
| 2 | Minarti, M.Kep.Sp.Kom.* | Lektor Kepala | S1–UNAIR Surabaya | Keperawatan |
|
S2– UI Jakarta
S3 Unair |
Magister Keperawatan
Spesialis keperawatan Komunitas Ilmu Kesehatan |
|||
| 3 | Dr. Hilmi Yumni, M.Kep.Sp.Mat.* | Lektor Kepala | S1–UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2–UI JAKARTA | Keperawatan Spesialis Maternitas | |||
| S3 -Unair | Ilmu Kesehatan | |||
| 4 | Dr, Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep.Sp.Kom | Lektor Kepala | S1–UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2–UI JAKARTA | Keperawatan Spesialis Komunitas | |||
| S3 –lmu Kesehatan Unair | Ilmu Kesehatan | |||
| 5 | Hasyim As’ari , S.Kep.Ns, M.ked.* | Lektor | S1– UNAIRSurabaya | Keperawatan |
| S2-UNAIR Surabaya | Ilmu Kedokteran Dasar ( Biokimia ) | |||
| 6 | Suriana, SST,S.Kep.Ns, M.Kep* | Lektor | D4–UNAIR Surabaya | Perawat Pendidik |
| S1– UNAIR Surabaya | Keperawatan | |||
| S2- UNAIR Surabaya | Keperawatan | |||
| 7 | Asnani, .S.Kep.Ns, M.Ked* | Lektor | S1– UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2– UNAIR Surabaya | Ilmu Kedokteran Dasar (Faal) | |||
| 8 | Bambang Heriyanto, S.Kep,Ns, M.Kes* | Lektor | S1– UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2– UNAIR Surabaya | Kesehatan Masyarakat ( Biostatistik ) | |||
| 9 | Heru Sulistijono, S.Kep.Ns, M.Kes* | Lektor | S1– UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2– UNAIR Surabaya | Ilmu Kesehatan Masyarakat ( Biostatistik ) | |||
| 10 | Baiq Dewi Harnani R , SST,M.Kes.* | Lektor | D4– UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2– UNDIP Semarang | Kesehatan Masyarakat ( Kes. Ibu Anak ) | |||
| 11 |
Nikmatul Fadilah,S.Kep.Ns.M.Kep* |
Lektor | D IV– UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S1– UNAIR Surabaya | Keperawatan | |||
| S2- UNAIR | Keperawatan | |||
| 12 |
Dyah Wijayanti, S,Kep.Ns, M.Kep* |
Asisten Ahli | S1 – UNAIR Surabaya | Keperawatan |
|
|
S2 – UNAIR Surabaya | Keperawatan | ||
| 13 | Dinar Wiyata, M.Kep.Sp.Kep.J | Asisten Ahli | S1 – UNAIR Surabaya | Keperawatan |
| S2 – UI Jakarta | Spesialis Keperawatan Jiwa | |||
| 14 | Drs.Yohanes K. Windi,M.Kes,MPH,P.hD | Lektor Kepala | S1 – UNCEN Kupang | Bahasa Inggris |
| S2 – Unair uarabaya | Ilmu Kesehatan | |||
| S2 – Melbourne University | Masyarakat
Public Health |
|||
| S3 – Monash University | Public Health | |||
| 15 | Eko Rustamaji W, SST,M.Tr.Kep | Asisten Ahli | D4-Poltekkes Surabaya | Keperawatan GADAR |
| S2- Poltekkes Semarang | Keperawatan | |||
| 16 | Ferry Kumala, SST,M.Tr.Kep | Asisten Ahli | D4-Poltekkes Surabaya | Keperawatan GADAR |
| S2- Poltekkes Semarang | Keperawatan |
